Tikriausiai žinote, kad žmogaus organizmo kalorijų poreikis kinta priklausomai nuo jo veiklos. Pagal skirtingus užsiėmimus yra deginimas skirtingas kalorijų kiekis, todėl verta žinoti kuri veikla kiek kalorijų pareikalauja. Čia pateikiame ne tik kalorijų deginimo lentelę, bet ir paprastą skaičiuoklę, kur galite suvesti savo svorį kilogramais, bei laiką minutėmis kurį planuojate užsiimti nurdyta veikla.
Skaičiuoklė automatiškai parodys sudeginamų kalorijų skaičių pagal Jūsų kūno masę bei veiklą. Rezultatus matysite kiekvienos lentelės paskutiname stulpelyje. Šie kalorijų kiekiai atsinaujina keičiant įvestą svori ar laiką, todėl galite eksperimentuoti su sporto trukme ir taip sužinoti kiek laiko Jums reikės užsiimti pasirinkta veikla siekiant sudeginti norimą kiekį kalorijų.
Svoris: kg
Sėdima veikla | Daugiklis | Kalorijų deginimas |
---|---|---|
Darbas ofise | 0.0206 | |
Dalyvavimas paskaitoje | 0.031 | |
Darbas su kompiuteriu | 0.024 |
Pasivaikščiojimai | Daugiklis | Kalorijų deginimas |
---|---|---|
Vaikščiojimas gamtoje | 0.106 | |
Ėjimas 6 km/h | 0.07 | |
Ėjimas 7 km/h | 0.079 | |
Ėjimas 8 km/h | 0.0879 |
Plaukimas | Daugiklis | Kalorijų deginimas |
---|---|---|
Plaukimas | 0.106 | |
Greitas plaukimas | 0.1759 | |
Plaukimas ant nugaros | 0.1409 | |
Plaukimas krūtine (brasu) | 0.1759 | |
Plaukimas peteliške | 0.194 | |
Plaukimas laisvu stiliumi | 0.194 |
Sportas su kamuoliais | Daugiklis | Kalorijų deginimas |
---|---|---|
Boulingas | 0.053 | |
Biliardas | 0.0439 | |
Golfas | 0.097 | |
Tenisas | 0.123 |
Komandinis sportas | Daugiklis | Kalorijų deginimas |
---|---|---|
Tinklinis | 0.053 | |
Regbis | 0.158 | |
Futbolas | 0.123 | |
Ledo ritulys | 0.1409 | |
Krepšinis | 0.114 |
Sportas lauke | Daugiklis | Kalorijų deginimas |
---|---|---|
Bėgimas 8.5 km/h | 0.1409 | |
Bėgimas 10 km/h | 0.1759 | |
Bėgimas 15 km/h | 0.255 | |
Sportinis ėjimas | 0.114 | |
Greitasis ėjimas | 0.106 | |
Važinėjimas riedlente | 0.0879 | |
Važinėjimas riedučiais | 0.123 | |
Važiavimas dviračiu 20 km/h | 0.1409 | |
Važiavimas dviračiu 25 km/h | 0.1759 | |
Važiavimas dviračiu 30 km/h | 0.211 | |
Važiavimas dviračiu 35+ km/h | 0.2899 |
Teksto komentarai