Kai kurie žmonės yra itin liekni, o kai kurie itin apkūnūs.
Todėl natūralu, jog iškyla klausimas – kokios yra idealios kūno apimtys ir tobula figūra?
Tačiau atsakyti į šį klausimą yra itin sudėtinga, kadangi idealios apimtys priklauso nuo keleto savybių: žmogaus ūgio, svorio, amžiaus ir kūno masės.
Norint iš dalies atsakyti į minėtą klausimą, žemiau pateikiame idealaus moterų svorio lentelę:
(m)ūgis | Smulki figūra | Vidutinė figūra | Apkūni figūra |
---|---|---|---|
1.47 | 41-44 | 43-48 | 47-53 |
1.49 | 42-45 | 44-49 | 48-55 |
1.52 | 43-47 | 45-51 | 49-56 |
1.54 | 44-48 | 47-52 | 50-58 |
1.57 | 46-49 | 48-53 | 52-59 |
1.60 | 47-51 | 49-55 | 53-60 |
1.62 | 48-52 | 51-57 | 54-62 |
1.65 | 50-53 | 52-58 | 56-64 |
1.67 | 51-55 | 54-61 | 58-66 |
1.70 | 53-57 | 56-63 | 60-68 |
1.72 | 55-59 | 58-64 | 62-69 |
1.75 | 57-61 | 59-66 | 63-71 |
1.77 | 58-63 | 61-68 | 65-73 |
1.80 | 60-65 | 63-70 | 67-76 |
1.82 | 62-67 | 65-72 | 69-78 |
Taip pat, atkreipkite dėmesį, kad moterys, nors ir sveria vienodai, bet gali turėti skirtingą figūros tipą:

Teksto komentarai