Gydymo įstaigų reitingai 2019 (lentelė)
Lietuvoje pradedamas gydymo įstaigų reitingavimas, ko iki šiol dar nebuvo. Nuo šiol ne tik pacientai galės matyti reitingų viršūnėse esančius medikus ir gydymo įstaigas, bet ir patys medikai matys, kokias užima pozicijas, kur reikia pasitempti. Pirmiausia įstaigos bus reitinguojamos pagal keliolika kriterijų, vėliau jų sąrašas bus plečiamas. Reitingai bus atnaujinami du kartus per metus.
Reitingas | Įstaigos pavadinimas | TLK Skyrius | Apskritis | Savivaldybė | Balai | Lygis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IĮ Violetos Talaikienės įmonė | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 33 | ☆☆☆ |
2 | VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Šilalės r. sav. | 30 | ☆☆☆ |
3 | UAB Kalniečių šeimos klinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 30 | ☆☆☆ |
4 | UAB MediCA klinika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 28 | ☆☆☆ |
5 | UAB EuroEra | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 28 | ☆☆☆ |
6 | UAB Gydytojų Keršanskų klinika | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Marijampolės sav. | 27 | ☆☆☆ |
7 | UAB Tulpių šeimos klinika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 27 | ☆☆☆ |
8 | UAB SALVIJOS MEDICINOS CENTRAS | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Klaipėda | 27 | ☆☆☆ |
9 | A. Melaikienės ir R. Petručionienės TŪB Gydažolės šeimos gydytojų centras | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 27 | ☆☆☆ |
10 | N. Jarašienės personalinė įmonė | Vilniaus TLK | Alytaus apsk. | Varėnos r. sav. | 26 | ☆☆☆ |
11 | J. Pauparienės klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 26 | ☆☆☆ |
12 | UAB Salumeda | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Klaipėda | 26 | ☆☆☆ |
13 | N. Dungveckienės šeimos klinika | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Jurbarko r. sav. | 25 | ☆☆☆ |
14 | UAB Medicinos namai Jona | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Tauragės r. sav. | 25 | ☆☆☆ |
15 | UAB InMedica | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Tauragės r. sav. | 25 | ☆☆☆ |
16 | UAB SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 25 | ☆☆☆ |
17 | UAB Smėlynės šeimos ambulatorija | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 24 | ☆☆☆ |
18 | UAB InMedica | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 24 | ☆☆☆ |
19 | Viešoji įstaiga Rožyno šeimos klinika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 24 | ☆☆☆ |
20 | UAB MediCA klinika | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Mažeikių r. sav. | 24 | ☆☆☆ |
21 | UAB JUODMENOS šeimos klinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Jonavos r. sav. | 24 | ☆☆☆ |
22 | UAB InMedica | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 24 | ☆☆☆ |
23 | UAB Eigulių šeimos sveikatos centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 24 | ☆☆☆ |
24 | UAB MediCA klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 24 | ☆☆☆ |
25 | Uždaroji akcinė bendrovė ENDEMIK | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 24 | ☆☆☆ |
26 | UAB J.Auksakytės klinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 24 | ☆☆☆ |
27 | UAB Rasos Ambrazaitienės šeimos gydytojo kabinetas | Vilniaus TLK | Alytaus apsk. | Druskininkai | 23 | ☆☆☆ |
28 | UAB InMedica | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 23 | ☆☆☆ |
29 | Uždaroji akcinė bendrovė KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 23 | ☆☆☆ |
30 | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Tauragės r. sav. | 23 | ☆☆☆ |
31 | Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Akmenės r. sav. | 23 | ☆☆☆ |
32 | Viešoji įstaiga Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Radviliškio r. sav. | 23 | ☆☆☆ |
33 | UAB Gilės | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 23 | ☆☆☆ |
34 | UAB Neuromeda | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 23 | ☆☆☆ |
35 | UAB Šeimos klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 23 | ☆☆☆ |
36 | UAB BALTUPIŲ ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 22 | ☆☆☆ |
37 | UAB Sveikatos projektai | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 22 | ☆☆☆ |
38 | UAB Vilniaus sveikatos namai | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 22 | ☆☆☆ |
39 | UAB GAIŽIŪNŲ ŠEIMOS KLINIKA | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 22 | ☆☆☆ |
40 | UAB Ginekologijos ir šeimos klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 22 | ☆☆☆ |
41 | UAB Aglisa | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Marijampolės sav. | 22 | ☆☆☆ |
42 | Viešoji įstaiga Veiveriečių sveikata | Kauno TLK | Kauno apsk. | Prienų r. sav. | 22 | ☆☆☆ |
43 | UAB InMedica | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kauno r. sav. | 22 | ☆☆☆ |
44 | Gelgaudiškio ambulatorija | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Šakių r. sav. | 22 | ☆☆☆ |
45 | UAB AND KLINIKA | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 22 | ☆☆☆ |
46 | UAB MediCA klinika | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 22 | ☆☆☆ |
47 | UAB Šiaulių medicinos namai | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiaulių r. sav. | 22 | ☆☆☆ |
48 | Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 21 | ☆☆ |
49 | Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 21 | ☆☆ |
50 | V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinetas | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus r. sav. | 21 | ☆☆ |
51 | UAB MEDICINOS PASLAUGŲ CENTRAS (Pilaitė) | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 21 | ☆☆ |
52 | UAB GK Klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 21 | ☆☆ |
53 | UAB InMedica | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 21 | ☆☆ |
54 | UAB Jurbarko šeimos klinika | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Jurbarko r. sav. | 21 | ☆☆ |
55 | UAB Vilkaviškio šeimos klinika | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Vilkaviškio r. sav. | 21 | ☆☆ |
56 | UAB Gegužių sveikatos centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 21 | ☆☆ |
57 | UAB Aiskauda | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 21 | ☆☆ |
58 | S. Stanslovaitienės individuali įmonė | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Klaipėda | 21 | ☆☆ |
59 | Viešoji įstaiga Šaukėnų ambulatorija | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Kelmės r. sav. | 21 | ☆☆ |
60 | UAB Šnipiškių medicinos centras | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 21 | ☆☆ |
61 | UAB Medicinos namai šeimai | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Tauragės r. sav. | 21 | ☆☆ |
62 | UAB Ignalinos sveikatos centras | Panevėžio TLK | Utenos apsk. | Ignalinos r. sav. | 21 | ☆☆ |
63 | AB Achemos filialas Achemos poliklinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Jonavos r. sav. | 20 | ☆☆ |
64 | Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Akmenės r. sav. | 20 | ☆☆ |
65 | Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Neringa | 20 | ☆☆ |
66 | V. R. Petkinienės individuali įmonė PHILEMA | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Jurbarko r. sav. | 20 | ☆☆ |
67 | UAB Lieporių šeimos gydytojų centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 20 | ☆☆ |
68 | UAB Euroklinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 20 | ☆☆ |
69 | UAB MediCA klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 20 | ☆☆ |
70 | I. Kurcevič bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 20 | ☆☆ |
71 | VšĮ Krikščionių medicinos centras | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 20 | ☆☆ |
72 | UAB Sedulinos sveikatos centras | Panevėžio TLK | Utenos apsk. | Visaginas | 20 | ☆☆ |
73 | UAB Fama Bona Vilniaus filialas | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 20 | ☆☆ |
74 | UAB MediCA klinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kauno r. sav. | 20 | ☆☆ |
75 | Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus r. sav. | 20 | ☆☆ |
76 | UAB MediCA klinika | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Radviliškio r. sav. | 20 | ☆☆ |
77 | VšĮ Panevėžio miesto poliklinika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 19 | ☆☆ |
78 | Uždaroji akcinė bendrovė MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Klaipėda | 19 | ☆☆ |
79 | UAB Jogimeda | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Marijampolės sav. | 19 | ☆☆ |
80 | UAB InMedica | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 19 | ☆☆ |
81 | VšĮ Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Klaipėdos r. sav. | 19 | ☆☆ |
82 | UAB MediCA klinika | Vilniaus TLK | Alytaus apsk. | Alytus | 19 | ☆☆ |
83 | IĮ J. Jankauskienės šeimos gydytojų centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 19 | ☆☆ |
84 | UAB Panevėžio centro šeimos klinika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 19 | ☆☆ |
85 | UAB MediCA klinika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 19 | ☆☆ |
86 | UAB Ars medica | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 19 | ☆☆ |
87 | UAB InMedica | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 19 | ☆☆ |
88 | VšĮ Lekėčių ambulatorija | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Šakių r. sav. | 19 | ☆☆ |
89 | UAB Analizė filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kauno r. sav. | 19 | ☆☆ |
90 | Viešoji įstaiga KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 19 | ☆☆ |
91 | IĮ G. Radavičiaus klinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Raseinių r. sav. | 19 | ☆☆ |
92 | UAB Pilėnų šeimos medicinos centras | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 19 | ☆☆ |
93 | VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras | Vilniaus TLK | Alytaus apsk. | Alytus | 19 | ☆☆ |
94 | UAB Šeimos gydymo klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 19 | ☆☆ |
95 | Uždaroji akcinė bendrovė ENDEMIK | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 19 | ☆☆ |
96 | UAB Riešės šeimos klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus r. sav. | 19 | ☆☆ |
97 | UAB Diagnostikos laboratorija | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 19 | ☆☆ |
98 | UAB Diagnostikos laboratorija | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 19 | ☆☆ |
99 | Viešoji įstaiga Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Elektrėnų sav. | 19 | ☆☆ |
100 | UAB Diagnostikos laboratorija | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 19 | ☆☆ |
101 | UAB Linermeda | Kauno TLK | Kauno apsk. | Jonavos r. sav. | 19 | ☆☆ |
102 | Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Raseinių r. sav. | 18 | ☆☆ |
103 | Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 18 | ☆☆ |
104 | Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 18 | ☆☆ |
105 | VšĮ Viešvilės ambulatorija | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Jurbarko r. sav. | 18 | ☆☆ |
106 | UAB MediCA klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 18 | ☆☆ |
107 | UAB MediCA klinika | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 18 | ☆☆ |
108 | UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Šilalės r. sav. | 18 | ☆☆ |
109 | I. Miškinienės individuali įmonė | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Telšių r. sav. | 18 | ☆☆ |
110 | Onos Gurevičienės šeimos klinika | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Marijampolės sav. | 18 | ☆☆ |
111 | Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kauno r. sav. | 18 | ☆☆ |
112 | UAB Aušros medicinos centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 18 | ☆☆ |
113 | Viešoji įstaiga Babtų šeimos medicinos centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kauno r. sav. | 18 | ☆☆ |
114 | UAB MediCA klinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Raseinių r. sav. | 18 | ☆☆ |
115 | UAB Antano Lizdenio sveikatos centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Akmenės r. sav. | 18 | ☆☆ |
116 | UAB Alicija ir partneriai | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 18 | ☆☆ |
117 | UAB Pašilaičių šeimos medicinos centras | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 18 | ☆☆ |
118 | UAB Pagalba ligoniui | Kauno TLK | Kauno apsk. | Prienų r. sav. | 18 | ☆☆ |
119 | VšĮ Respublikos gatvės šeimos klinika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 18 | ☆☆ |
120 | Viešoji įstaiga Tilžės g. bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 18 | ☆☆ |
121 | UAB Žaliakalnio poliklinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 18 | ☆☆ |
122 | UAB Jeruzalės klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 18 | ☆☆ |
123 | UAB Medicinos namai šeimai | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Radviliškio r. sav. | 18 | ☆☆ |
124 | Kazakauskienės paslaugų įmonė | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 18 | ☆☆ |
125 | UAB Telšių šeimos sveikatos centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Telšių r. sav. | 18 | ☆☆ |
126 | IĮ Pagėgių šeimos centras | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Pagėgių sav. | 18 | ☆☆ |
127 | VšĮ Krikščionių medicinos centras | Panevėžio TLK | Utenos apsk. | Visaginas | 18 | ☆☆ |
128 | Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžio r. sav. | 18 | ☆☆ |
129 | UAB MediCA klinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Prienų r. sav. | 18 | ☆☆ |
130 | K. Preibio gamybinė įmonė | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Rietavo sav. | 18 | ☆☆ |
131 | UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Mažeikių r. sav. | 18 | ☆☆ |
132 | UAB Diagnostikos laboratorija | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Klaipėda | 18 | ☆☆ |
133 | Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 17 | ☆☆ |
134 | Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus r. sav. | 17 | ☆☆ |
135 | J. Pauliuko šeimos klinika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 17 | ☆☆ |
136 | VšĮ JUSTINIŠKIŲ ŠEIMOS GYDYTOJŲ KABINETAS | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 17 | ☆☆ |
137 | VšĮ Telšių r. pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Telšių r. sav. | 17 | ☆☆ |
138 | UAB FAMA BONA | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 17 | ☆☆ |
139 | UAB Lyros šeimos centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 17 | ☆☆ |
140 | UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Vilkaviškio r. sav. | 17 | ☆☆ |
141 | UAB Biržų šeimos gydytojų centras | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Biržų r. sav. | 17 | ☆☆ |
142 | UAB Pirmoji viltis | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 17 | ☆☆ |
143 | UAB Šeimos pulsas | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Tauragės r. sav. | 17 | ☆☆ |
144 | UAB Birutės šeimos medicinos praktika | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Klaipėda | 17 | ☆☆ |
145 | UAB klinika Promedica | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 17 | ☆☆ |
146 | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Raseinių r. sav. | 17 | ☆☆ |
147 | VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Trakų r. sav. | 17 | ☆☆ |
148 | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Prienų r. sav. | 17 | ☆☆ |
149 | UAB InMedica | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Tauragės r. sav. | 17 | ☆☆ |
150 | UAB Telšių šeimos klinika | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Telšių r. sav. | 17 | ☆☆ |
151 | Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Pakruojo r. sav. | 17 | ☆☆ |
152 | Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Prienų r. sav. | 17 | ☆☆ |
153 | UAB MEDGINTRAS | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 17 | ☆☆ |
154 | AB Pagirių šiltnamiai | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus r. sav. | 17 | ☆☆ |
155 | Viešoji įstaiga Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Kelmės r. sav. | 17 | ☆☆ |
156 | UAB Medbaltica | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Klaipėda | 17 | ☆☆ |
157 | Mano sveikatos centras | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus r. sav. | 17 | ☆☆ |
158 | UAB Ginmedika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Rokiškio r. sav. | 17 | ☆☆ |
159 | UAB VNT medicinos centras | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Klaipėda | 17 | ☆☆ |
160 | UAB Mūsų Šeimos Klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Širvintų r. sav. | 17 | ☆☆ |
161 | UAB CONAS | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 17 | ☆☆ |
162 | VšĮ Laukuvos ambulatorija | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Šilalės r. sav. | 16 | ☆ |
163 | VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kauno r. sav. | 16 | ☆ |
164 | VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Pagėgių sav. | 16 | ☆ |
165 | Antano Jokšo šeimos sveikatos centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Kelmės r. sav. | 16 | ☆ |
166 | V. SUZANOVIČIENĖS BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJOS KABINETAS | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 16 | ☆ |
167 | UAB Pagalba ligoniui (Alytus) | Vilniaus TLK | Alytaus apsk. | Alytus | 16 | ☆ |
168 | Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Kelmės r. sav. | 16 | ☆ |
169 | UAB Medikvita | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Mažeikių r. sav. | 16 | ☆ |
170 | Viešoji įstaiga Grigiškių sveikatos priežiūros centras | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 16 | ☆ |
171 | UAB Klinika Pulsas | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Plungės r. sav. | 16 | ☆ |
172 | IĮ Savanorių a. šeimos ambulatorija | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 16 | ☆ |
173 | UAB Romainių šeimos klinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 16 | ☆ |
174 | IĮ D. Ugintienės BPG kabinetas | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Šilalės r. sav. | 16 | ☆ |
175 | UAB Tirkšlių sveikatos namai | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Mažeikių r. sav. | 16 | ☆ |
176 | VšĮ Šimkaičių ambulatorija | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Jurbarko r. sav. | 16 | ☆ |
177 | UAB Sanum medicale | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 16 | ☆ |
178 | UAB Diagnostikos laboratorija | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 16 | ☆ |
179 | UAB Druskininkų šeimos klinika | Vilniaus TLK | Alytaus apsk. | Varėnos r. sav. | 16 | ☆ |
180 | VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaišiadorių r. sav. | 15 | ☆ |
181 | UAB Žvėryno klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 15 | ☆ |
182 | Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiaulių r. sav. | 15 | ☆ |
183 | Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Radviliškio r. sav. | 15 | ☆ |
184 | Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžio r. sav. | 15 | ☆ |
185 | Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika | Vilniaus TLK | Alytaus apsk. | Alytus | 15 | ☆ |
186 | VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 15 | ☆ |
187 | Viešoji įstaiga Mažeikių senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Mažeikių r. sav. | 15 | ☆ |
188 | Viešoji įstaiga Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Telšių r. sav. | 15 | ☆ |
189 | UAB InMedica | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 15 | ☆ |
190 | UAB Skraistelė | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Marijampolės sav. | 15 | ☆ |
191 | UAB Saulės šeimos medicinos centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 15 | ☆ |
192 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 15 | ☆ |
193 | Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika | Šiaulių TLK | Šiaulių apsk. | Šiauliai | 15 | ☆ |
194 | VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Telšių r. sav. | 15 | ☆ |
195 | Viešoji įstaiga Birštono pirminis sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Birštonas | 15 | ☆ |
196 | Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Kazlų Rūdos sav. | 15 | ☆ |
197 | UAB Staniūnų gatvės šeimos gydytojų centras | Panevėžio TLK | Panevėžio apsk. | Panevėžys | 15 | ☆ |
198 | UAB MediCA klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Elektrėnų sav. | 15 | ☆ |
199 | Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 15 | ☆ |
200 | D. Vaikšnienės šeimos klinika | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kaunas | 15 | ☆ |
201 | UAB MediCA klinika | Vilniaus TLK | Alytaus apsk. | Alytus | 15 | ☆ |
202 | UAB Saulėtekio klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 15 | ☆ |
203 | K. Preibio gamybinė įmonė | Klaipėdos TLK | Klaipėdos apsk. | Palanga | 15 | ☆ |
204 | UAB MediCA klinika | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Vilniaus m. sav. | 15 | ☆ |
205 | UAB Jūsų sveikata | Kauno TLK | Marijampolės apsk. | Kazlų Rūdos sav. | 15 | ☆ |
206 | Viešoji įstaiga Vievio sveikatos priežiūros centras | Vilniaus TLK | Vilniaus apsk. | Elektrėnų sav. | 15 | ☆ |
207 | VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Jonavos r. sav. | 15 | ☆ |
208 | VšĮ Kvėdarnos ambulatorija | Klaipėdos TLK | Tauragės apsk. | Šilalės r. sav. | 14 | ☆ |
209 | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | Kauno TLK | Kauno apsk. | Kėdainių r. sav. | 14 | ☆ |
210 | UAB Telšių sveikata | Šiaulių TLK | Telšių apsk. | Telšių r. sav. | 14 | ☆ |
