Mutacijų tyrimų lentelė
Liga |
Tiriamos mutacijos |
Kurtumas | 3 mutacijos 35delG, 310del14, IVS+1G>A GJB2 gene |
Epidermolysis bullosa | mutacijos gene COL7A1 |
Dermatitis atopica | mutacijos R501X ir c.2282del4 gene FLG |
Celiakija | mutacija HLA DQ2/DQ* |
Žilbero sindromas | (TA)n gene UGT1A1 |
Hemochromatozė | 2 mutacijos C282Y ir H63D gene HFE |
Laktozes netoleravimas | polimorfizmas 13910 C>T gene LCT |
Pankreatitas | 12 mutacijų gene PRSS1 |
Wilsono liga | mutacija H1069Q gene ATP7B |
Savaiminiai persileidimai ar nesivystantys nėštumai (2 ir >), nevaisingumas | kariotipas (2-jų partnerių) |
Savaiminis persileidimas | mutacija gene F5 (Leiden- faktorius V) + mutacija 20210G>A gene F2 (protrombino faktoriaus-II) |
mutacijos gene SCARB1 (<progesteronas) | |
Hiperadrogenizmas | delecija gene UGT2B17 |
Įgimtas kiaušidžių defektas POF (premature ovarian failure) | (CGG)n ekspansija FMR1 gene |
Vyrų nevaisingumas | 319 mutacijų gene CFTR (tarp jų 8 dažniausios: F508del, R117H, CFTRdele2,3, G551D, G542X, R553X, IVS8-T+(TG)n, D1152) |
Azoospermija | mikrodelecijos regione AZF, chromosomoje Y (6 loci) |
Vyrų nevaisingumas | Panelis: kariotipas+CFTR+AZF |
Trombocitopenija | mutacijos gene MASTL ir gene ANKRD26 |
Trombofilija | mutacija gene F5 (Leiden- faktorius V) |
F2 (protrombino – faktorius II) | |
MTHFR | |
Panelis: F5+F2+MTHFR | |
Celiakija | mutacija HLA DQ2/DQ* |
Hiper-IgE sindromas | mutacijos gene STAT3 |
Reumatoidinis artritas | antigenas HLA-B27 |
Andersen-Tawil sindromas, Long QT | mutacijos 2 egzone geno KCNJ2 |
Hipercholesterolemija | 4 mutacijos gene ApoB |
mutacija gene LDLR | |
Panelis: ApoB+LDLR | |
Predispozicija širdies infarktui | mutacija R952Q gene LRP8 ir CYP1A2*1F |
Trombofilija | mutacija gene F5 (Leiden- faktorius V) |
F2 (protrombino – faktorius II) | |
MTHFR | |
Panelis: F5+F2+MTHFR | |
R408 W mutacija PAH gene | |
R408W, R158Q, c.1315+1G>5, c. 1066-11G>A ir kitos retos mutacijos egzone 5,11 ir 12 gene PAH | |
Fruktozemija | 2 mutacijos: A150P ir A175 D gene ALDOB (su galimybe nustatyti retas mutacijas) |
Galaktozemija | egzonai 6, 7, 8, 9, mutacijos Q188R ir K285 R gene GALT |
Osteoporozė | mutacijos gene Vitamono D receptoriaus |
mutacijos gene kalcio receptoriaus | |
Smith-Lemli-Opitz sindromas | p. Trp 151 X, p. Vel 326 Leu, p. Leu 157 Pro, p. Arg 353 Trp, IVS8-1G>C, p.Arg 446 Gln gene DHCR |
Alzheimerio liga | mutacijos E2, E3, E4 (112, 158) gene ApoE |
mutacijos T714A ir V715A gene beta-APP | |
mutacijos P117R, M139V, H163R, I213F gene PSEN1 | |
mutacija Q228L gene PSEN2 | |
panelis: ApoE+beta-APP+PSEN1+PSEN2 | |
Angelmano sindromas | metiliacijos testas |
hibridizacija | |
Essential tremor (ET) | mutacijos gene DRD3 |
Fragilos X chromosomos sindromas | (CGG)n ekspansija FMR1 gene- I etapas (skriningas) |
Fragilos X chromosomos sindromas | hibridizacija |
Friedreicho ataksija | mutacijos gene FXN |
Hantingtono liga | (CAG)n ekspansija gene IT |
Prader-Willi sidromas | metilacijos testas |
Retto sindromas | muracijos egzone 3 ir 4 geno MECP2 |
SMA (diagnostinis testas) | Delecijų (egzone 7) SMN 1 geno nustatymas |
SMA (giminių testas) | Delecijų (egzone 7) SMN 1 geno nustatymas |
Prostata, plaučiai, žarnynas | mutacijos gene KRAS (terapiniam tikslui) |
mutacijos gene BRAF (terapiniam tikslui) | |
mutacijos gene HRAS (terapiniam tikslui) | |
Panelis: KRAS+BRAF+HRAS (terapiniam tikslui) | |
Plaučiai | mutacijos (egzonas 19: del746-752; egzonas 21:L858R) gene EGFR (terapiniam tikslui) |
Šeiminė adenomatozinė polipozė FAP(familial adenomatous poliposis) | I etapas APC geno tyrimo |
Leukemija, policitemija | mutacija V617F gene JAK2 |
Krūtis, kiaušidės, gimda, prostata | 3 mutacijos gene BRCA1 (5382insC, 4153delA, 300T/G) |
1 mutacjija gene BRCA2 | |
Krūtis, kiaušidės, inkstai, plaučiai, žarnynas, skydliaukė, prostata (susirgimas >50 metu) | 3 mutacijos gene CHEK2 (I157T, 1100delC, IVS2+1G>A) |
Krutis, kiausides, inkstai, plauciai, zarnynas, skydliaues, prostata (susirgimas >50 metu) | 1 mutacija gene CHEK2 (del5395) |
Nijmegen sindromas | mutacija c.657_661del5(p.Lys219AsnfsX15) gene NBS1 |
Achondroplasia | mutacija p.G380R (G>A ir G>C) gene FGFR3 |
Hipochondroplasia | mutacija c.1620C>A ir c.1620C>G gene FGFR3 |
Freeman-Sheldon sindromas | mutacijos R672C ir R672H gene MYH3 |
McCune-Albright sindromas | mutacijos 565delCTGA ir R210H egzonie 7 geno GNAS |
Milibrey nanism sindromas | mutacija c.493-2A>G gene TRIM37 |
Tanatoforic dysplasia | eksonas 7 |
Tanatoforic dysplasia | eksonas 8 |
Kariotipo nustatymas iš periferinio kraujo limfocitų | |
Mental retardation+ dysmprphic syndrome | MLPA subtelomerinis testas (daromas jeigu kariotipas normalus ir Fra(X) negatyvus) |
Testas diagnozuoja apie 20 mikrodelecinių sindromų | MLPA mikrodelecinis testas |
Testas diagnozuoja labai mažas submikroskopinės chromosominės aberacijos | arrayCGH |